Módulos implementados

(FI) | Finanzas | (CO) | Costos | (FM) | Presupuestos | ||||||||||
(PA) | Rentabilidad | (AA) | Activos Fijos | (MM) | Materiales | ||||||||||
(WM) | Centros de Distribución | (PP) | Producción | (ML) | Libro de Materiales | ||||||||||
(SD) | Comercialización | (CCFDI) | Contabilidad Electrónica | (FCFDI) | Facturación Electrónica | ||||||||||
(NE) | Neptune Software Mobile | (SD) | Comercialización | (BPC) | Consolidación Financiera | ||||||||||
(BW) | Data Warehouse | (HCM) | Recursos Humanos y Nómina | (QM) | Calidad | ||||||||||
(PM) | Administración de servicios |
Si tienes alguna pregunta no dudes en enviar correo a appsap@biossmann.com
Última actualización: Viernes, 28 de Febrero de 2020, a las 10:15 am